Vereinsmeisterschaften 2020 | ||||
(geschossen Oktober bis Dezember 2019) | ||||
Luftgewehr | Herren I | Hannes Röbe-Oltmanns | 324 | Ringe |
Herren II | Detlef Bockelmann | 325 | Ringe | |
Herren III | Eckhard Allermann | 354 | Ringe | |
Jugend | Malte Heldberg | 280 | Ringe | |
Junioren I | Johanna Bargfrede | 326 | Ringe | |
Junioren II | Lana Roeßing | 291 | Ringe | |
Luftgewehr-Auflage | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 312,5 | Ringe |
(Schüler Halbprogramm) | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 310,4 | Ringe |
Senioren I weiblich | Anja Perske | 306,6 | Ringe | |
Senioren I männlich | Friedhelm Röbe-Oltmanns | 299,6 | Ringe | |
Senioren III weiblich | Gudrun Szameitat | 298,6 | Ringe | |
Senioren III männlich | Werner Honemann | 311,9 | Ringe | |
Senioren V weiblich | Edith Engmann | 304,9 | Ringe | |
Senioren V männlich | Gerd Scheele | 297,4 | Ringe | |
Luftgewehr | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 310,8 | Ringe |
Sitzend-Auflage | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 315,6 | Ringe |
Senioren I weiblich | Anja Perske | 306,4 | Ringe | |
Senioren I männlich | Andreas Peters | 298,3 | Ringe | |
Senioren III weiblich | Gudrun Szameitat | 301,7 | Ringe | |
Senioren III männlich | Werner Honemann | 306,5 | Ringe | |
Senioren V weiblich | Edith Engmann | 299,0 | Ringe | |
Senioren V männlich | Gerd Scheele | 299,8 | Ringe | |
Luftgewehr | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 316,6 | Ringe |
Sandsack-Auflage | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 315,3 | Ringe |
Senioren I weiblich | Petra Röbe-Oltmanns | 309,7 | Ringe | |
Senioren I männlich | Friedhelm Röbe-Oltmanns | 310,5 | Ringe | |
Luftpistole | Herren I | Hannes Röbe-Oltmanns | 275 | Ringe |
Herren II | Sven Twiefel | 278 | Ringe | |
Herren III | Andreas Peters | 304 | Ringe | |
Luftpistole-Auflage | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 274,8 | Ringe |
Senioren I männlich | Andreas Peters | 243,0 | Ringe | |
Vereinsmeisterschaften 2020 | ||||
(geschossen Oktober bis Dezember 2019) | ||||
Kleinkaliber-Auflage | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 302,1 | Ringe |
Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 303,2 | Ringe | |
Senioren I weiblich | Anja Perske | 293,8 | Ringe | |
Senioren I männlich | Eckhard Allermann | 296,6 | Ringe | |
Senioren II weiblich | Angelika Neider | 283,7 | Ringe | |
Senioren III weiblich | Gudrun Szameitat | 262,7 | Ringe | |
Senioren III männlich | Werner Honemann | 298,3 | Ringe | |
Senioren V weiblich | Edith Engmann | 286,0 | Ringe | |
Senioren V männlich | Gerd Scheele | 273,8 | Ringe | |
KK-Sitzend-Auflage | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 303,8 | Ringe |
Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 294,6 | Ringe | |
Senioren I weiblich | Anja Perske | 305,5 | Ringe | |
Senioren I männlich | Eckhard Allermann | 304,1 | Ringe | |
Senioren II weiblich | Angelika Neider | 291,2 | Ringe | |
Senioren III männlich | Karl-Heinz Koppe | 301,8 | Ringe | |
Senioren V weiblich | Edith Engmann | 287,1 | Ringe | |
Senioren V männlich | Gerd Scheele | 270,4 | Ringe | |
Kleinkal. Liegendkampf | Damen I | Lena Allermann | 278 | Ringe |
(Halbprogramm) | Damen II | Saskia Bargfrede | 281 | Ringe |
Herren II | Detlef Bockelmann | 275 | Ringe | |
Herren III | Eckhard Allermann | 286 | Ringe | |
KK-100-Meter-Auflage | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 293 | Ringe |
Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 297 | Ringe | |
Senioren I männlich | Gero Tamke | 269 | Ringe | |
Senioren III männlich | Werner Honemann | 290 | Ringe | |
KK-100-Meter | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 296 | Ringe |
Sitzend-Auflage | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 298 | Ringe |
Senioren I männlich | Gero Tamke | 263 | Ringe | |
Senioren III männlich | Werner Honemann | 288 | Ringe | |
Auflageschießen unterhalb der Seniorenklasse 0 nur vereinsintern. | ||||
Beim Liegendkampf wurde ein Halbprogramm geschossen! | ||||
Insgesamt 88 Starts ! | ||||
Von 26 Schützen ! |