Luftgewehr | ||||||||||||||||||||||||||
Luftgewehr Auflage | ||||||||||||||||||||||||||
(Schüler Halbprogramm) | ||||||||||||||||||||||||||
Luftgewehr | ||||||||||||||||||||||||||
Sandsack-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||
Luftgewehr | ||||||||||||||||||||||||||
Sitzend-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||
Luftpistole | ||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend (weibl.) | ||||||||||||||||||||||||||
Jugend (männl.) | ||||||||||||||||||||||||||
Junioren (mänlich) | ||||||||||||||||||||||||||
Junioren (weiblich) | ||||||||||||||||||||||||||
Herrenklasse | ||||||||||||||||||||||||||
Damenklasse | ||||||||||||||||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||||||||||||||||
Schüler | ||||||||||||||||||||||||||
Damen | ||||||||||||||||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren A | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren B | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren C | ||||||||||||||||||||||||||
Schüler | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren A | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren B | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren C | ||||||||||||||||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren A | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren B | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren C | ||||||||||||||||||||||||||
Junioren | ||||||||||||||||||||||||||
Altersklasse | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren B | ||||||||||||||||||||||||||
Senioren C
|
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
Lena Allermann | |||||||||||||||||||||||||
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
Anke Tamke | |||||||||||||||||||||||||
Anja Perske | |||||||||||||||||||||||||
Michael Ohrt | |||||||||||||||||||||||||
Angelika Neider | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Neider | |||||||||||||||||||||||||
Werner Honemann | |||||||||||||||||||||||||
Edith Engmann | |||||||||||||||||||||||||
Gerd Scheele | |||||||||||||||||||||||||
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
Angelika Neider | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Neider | |||||||||||||||||||||||||
Ewald Sültenfuß | |||||||||||||||||||||||||
Dieter Kösling | |||||||||||||||||||||||||
Anja Perske | |||||||||||||||||||||||||
Karin Hoops | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Neider | |||||||||||||||||||||||||
Jürgen Tamke | |||||||||||||||||||||||||
Edith Engmann | |||||||||||||||||||||||||
Gerd Scheele | |||||||||||||||||||||||||
kein Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||
Anja Perske | |||||||||||||||||||||||||
Karl-Heinz Koppe | |||||||||||||||||||||||||
Horst Maack
|
295 | ||||||||||||||||||||||||||
272 | ||||||||||||||||||||||||||
290 | ||||||||||||||||||||||||||
281 | ||||||||||||||||||||||||||
293 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
297 | ||||||||||||||||||||||||||
299 | ||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||
313,8 | ||||||||||||||||||||||||||
314,6 | ||||||||||||||||||||||||||
315,3 | ||||||||||||||||||||||||||
309,0 | ||||||||||||||||||||||||||
305,9 | ||||||||||||||||||||||||||
313,0 | ||||||||||||||||||||||||||
307,6 | ||||||||||||||||||||||||||
311,7 | ||||||||||||||||||||||||||
311,5 | ||||||||||||||||||||||||||
306,6 | ||||||||||||||||||||||||||
252 | ||||||||||||||||||||||||||
259 | ||||||||||||||||||||||||||
311
|
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe | |||||||||||||||||||||||||
Ringe
|