Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreisliga 2
 


Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreisliga 2 LG Auflage

LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Helvesiek 2 4382/1457 882 876 882 873 869
2 SV Wittorf 1 4372/1461 876 866 881 873 876
3 Hellweger SV 3 Damen 4372/1456 878 866 879 867 882
4 SV Ahausen 3 4371/1448 874 873 877 874 873
5 SV Taaken 2 4364/1462 862 879 880 872 871
6 SV Hassendorf 4355/1452 880 878 881 843 873



Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreisliga 2 LG Auflage

LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Otterstedt Heinz Georg 1491/ 498 SV Hassendorf 299 298 299 297 298
2 Lüdecke Sven 1487/ 496 SV Helvesiek 2 296 299 298 297 297
3 Heemsoth Annette 1476/ 493 Hellweger SV 3 Damen 295 298 295 294 294
4 Henke Rainer 1474/ 492 SV Ahausen 3 293 297 292 299 293
5 Schmidt Britta 1468/ 486 SV Ahausen 3 294 295 296 291 292
6 Honemann Werner 1463/ 490 SV Wittorf 1 293 287 294 294 295
7 Knebel Horst 1461/ 494 SV Taaken 2 286 295 295 292 293
8 Engmann Edith 1455/ 486 SV Wittorf 1 291 289 298 287 290
9 Scheele Gerd 1454/ 485 SV Wittorf 1 292 290 289 292 291
10 Knebel Silvia 1452/ 480 SV Taaken 2 285 293 294 293 287
11 Heitmann Fred 1451/ 488 SV Taaken 2 291 291 291 287 291
12 Beckmann Uwe 1450/ 481 SV Helvesiek 2 297 283 293 289 288
13 Thobaben Uwe * 1450/ 478 SV Hassendorf 292 294 281 291 292
14 Diercks Rita 1449/ 485 Hellweger SV 3 Damen 290 283 292 288 296
15 Pantel Inge 1447/ 478 Hellweger SV 3 Damen 293 285 292 285 292
16 Meyer Hartmut 1446/ 481 SV Hassendorf 292 292 292 280 290
17 Müller Gunda 1445/ 480 SV Helvesiek 2 289 294 291 287 284
18 Thiede Peter 1429/ 470 SV Ahausen 3 287 281 289 284 288
19 Buthmann Hinrich 1418/ 473 SV Hassendorf 289 288 290 266 285

Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 1
 


Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 1 LG Auflage

LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Westervesede 1 4383/1470 875 873 879 875 881
2 SV Wittorf 3 4345/1456 863 874 878 868 862
3 SV Sottrum 1 4330/1439 861 873 865 873 858
4 SV Waffensen 2 4321/1344 864 858 866 862 871
5 SV Bothel 2 4308/1341 848 849 874 868 869
6 SV Reeßum 4274/1440 846 847 848 859 874



Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 1 LG Auflage

LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Huch Margot 1485/ 497 SV Westervesede 1 296 297 297 296 299
2 Marach Uwe 1472/ 492 SV Waffensen 2 296 291 295 294 296
3 Hoops Karin 1466/ 489 SV Wittorf 3 294 295 291 291 295
4 Hüsing Heino 1465/ 489 SV Sottrum 1 291 295 297 290 292
5 Bassen Heinz 1463/ 491 SV Westervesede 1 290 293 294 292 294
6 Worthmann Jürgen 1460/ 486 SV Reeßum 295 292 288 290 295
7 Scheele Rainer 1449/ 479 SV Bothel 2 286 279 295 295 294
8 Hoops Werner 1449/ 386 SV Bothel 2 285 289 295 290 290
9 Tamke Jürgen 1439/ 484 SV Wittorf 3 282 288 292 291 286
10 Dittmer Klaus 1435/ 482 SV Westervesede 1 289 283 288 287 288
11 Holze Gerhard 1429/ 474 SV Waffensen 2 281 289 283 287 289
12 Haas Karin 1428/ 474 SV Sottrum 1 281 284 284 293 286
13 Rosebrock Walter 1420/ 378 SV Waffensen 2 287 278 288 281 286
14 Wichern Friedhelm 1410/ 476 SV Bothel 2 277 281 284 283 285
15 Hüsing Johann 1388/ 476 SV Reeßum 271 274 275 281 287
16 Mohncker Klaus 1298/ 433 SV Sottrum 1 261 271 242 255 269
17 Schanowski Wolfgang 1147/ 379 SV Sottrum 1 289 294 284 0 280
18 Szameitat Gudrun 1145/ 384 SV Wittorf 3 287 291 0 286 281
19 Clemens Herbert 846/ 283 SV Reeßum 280 281 285 0 0
20 Worthmann Hartmut 580/ 195 SV Reeßum 0 0 0 288 292

Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2
 


Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage

LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Ostervesede 2 4352/1459 867 867 876 883 859
2 SV Sottrum Damen 1 4321/1447 867 853 873 870 858
3 SV Bothel 1 4312/1434 867 873 859 853 860
4 SV Ahausen 1 4302/1236 859 853 864 863 863
5 SV Ostervesede 4 4293/ 569 864 841 851 867 870
6 SV Wittorf 2 4261/1428 867 851 849 853 841



Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 2 LG Auflage

LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Küsel Renate 1459/ 481 SV Ahausen 1 291 291 292 292 293
2 Weseloh Klaus 1457/ 491 SV Ostervesede 2 290 292 290 296 289
3 Brockmann Manfred 1455/ 490 SV Ostervesede 2 292 288 293 294 288
4 Pillmann Christian 1453/ 193 SV Ostervesede 4 288 280 293 297 295
5 Krahn Horst 1452/ 481 SV Bothel 1 291 292 292 292 285
6 Szybalski Marina 1450/ 483 SV Sottrum Damen 1 294 285 295 291 285
7 Hüsing Irene 1447/ 487 SV Sottrum Damen 1 291 282 295 292 287
8 Simon Gisela 1442/ 383 SV Ahausen 1 285 294 289 286 288
9 Kröger Erwin 1441/ 480 SV Bothel 1 289 292 287 283 290
10 Schulze Dieter 1440/ 478 SV Ostervesede 2 285 287 293 293 282
11 Bremer Renate 1433/ 482 SV Wittorf 2 286 288 288 286 285
12 Malinowski Alfred 1433/ 188 SV Ostervesede 4 289 284 283 285 292
13 Maak Gundel 1426/ 472 SV Wittorf 2 291 289 285 282 279
14 Fojuth Diana 1424/ 477 SV Sottrum Damen 1 282 286 283 287 286
15 Lüning Friedrich 1419/ 473 SV Bothel 1 287 289 280 278 285
16 Miesner Johann 1407/ 188 SV Ostervesede 4 287 277 275 285 283
17 Jäger Edelgard 1402/ 474 SV Wittorf 2 290 274 276 285 277
18 Kranz Alfred 1401/ 372 SV Ahausen 1 283 268 283 285 282
19 Schmeiser Ingnot 1320/ 436 SV Ahausen 1 276 254 256 268 266

Disziplin Schützenklasse Klasse
LG Auflage Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 8
 


Mannschaftswertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 8 LG Auflage

LNr. Verein Gesamt 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 SV Wittorf 4 4275/1424 866 854 841 843 871
2 SV Kirchwalsede 5 4253/1139 851 863 850 847 842
3 SV Westerholz Damen 2 4169/1395 839 825 837 828 840
4 SV Horstedt 1 4163/1402 820 851 825 833 834
5 SV Fintel 4134/1397 834 842 823 815 820
6 SV Helvesiek 3 3797/1266 755 760 736 762 784



Einzelwertung Alt - Senioren - Damen Kreiskl. 8 LG Auflage

LNr. Name Gesamt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 Henke H.-Jürgen 1447/ 384 SV Kirchwalsede 5 285 291 291 286 294
2 Lühning Gerhard 1442/ 383 SV Kirchwalsede 5 288 291 287 289 287
3 Koppe Karl-Heinz 1437/ 477 SV Wittorf 4 291 284 282 290 290
4 Brockmann Frank 1430/ 474 SV Fintel 289 289 283 283 286
5 Perske Anja 1428/ 475 SV Wittorf 4 287 296 286 272 287
6 Neider Angelika * 1427/ 482 SV Wittorf 4 289 290 279 278 291
7 Brase Andrea 1419/ 467 SV Westerholz Damen 2 286 283 281 284 285
8 Neider Jürgen 1407/ 470 SV Wittorf 4 288 274 280 275 290
9 Helmers Karin 1398/ 465 SV Horstedt 1 268 286 275 281 288
10 Behrens Marion 1382/ 470 SV Westerholz Damen 2 282 275 276 267 282
11 Tödtheide Egon 1364/ 372 SV Kirchwalsede 5 278 281 272 272 261
12 Hein Gerhard 1357/ 467 SV Fintel 276 274 271 276 260
13 Hops Jürgen 1347/ 460 SV Horstedt 1 272 279 262 271 263
14 Kampe Ursel 1347/ 456 SV Fintel 269 279 269 256 274
15 Buck Claudia 1321/ 437 SV Helvesiek 3 257 273 254 265 272
16 Brunckhorst Ulrich 1275/ 441 SV Helvesiek 3 255 250 253 254 263
17 Beckmann Heino 1201/ 388 SV Helvesiek 3 243 237 229 243 249
18 Ruschmeyer Werner 1138/ 385 SV Horstedt 1 0 286 288 281 283
19 Sieber Monika 1091/ 365 SV Westerholz Damen 2 271 267 280 0 273

Erstellungsdatum: 06.02.2015

Tabellen erstellt von Claus Dieckhoff, Schützenverein Wasserdörfer von1919 e.V.