KK-Auflage 2015 Kreisklasse 2
aktuelle Tabelle: Mannschaftswertung
Platz Mannschaftsname Ergebnis
Einzelwertung Schützen Wittorf
Platz Name Teilerergebnisse (letzte Serie) Summe (letzteSerie ) 03 Allermann, Eckhard 282 (96) 287 (97) 288 (96) 287 (99) 1136,0 ( 382 )
04 Honemann, Werner 280 (91) 288 (94) 286 (95) 280 (92) 1134,0 ( 372 ) 09 Engmann, Edit 264 (80) 280 (95) 272 (91) 272 (92) 1088,0 ( 358 )
12 Koppe, Karl-Heinz 270 (90) 279 (95) 271 (91) 262 (84) 1082,0 ( 361 )
15 Scheele, Gerd 259 (87) 271 (91) 265 (91) 283 (93) 1078,0 ( 362 )
16 Perske, Anja 261 (91) 256 (83) 276 (96) 277 (92) 1070,0 ( 362 )
17 Honemann, Bärbel 254 (86) 257 (87) 262 (85) 244 (89) 1017,0 ( 347 )
18 Ohrt, Michael 257 (88) 261 (91) 249 (76) 235 (81) 1002,0 ( 337 )
KK-Auflage 2015 Kreisklasse 4
aktuelle Tabelle: Mannschaftsname
Platz Mannschaftswertung Ergebnis
Einzelwertung Schützen Wittorf
Platz Name Teilerergebnisse (letzte Serie) Summe (letzteSerie )
03 Neider, Angelika 285 (95) 268 (88) 282 (93) 277 (92) 1112,0 ( 368 )
04 Neider, Hans Jürgen 271 (90) 269 (87) 275 (93) 276 (91) 1091,0 ( 361 )
05 Bremer, Renate 257 (86) 265 (90) 277 (90) 270 (89) 1069,0 (355 )